Élu dès le premier tour des élections le 15 Mars 2020, le Conseil Municipal est composé de (de gauche à droite) Claudine BARRÈRE (1ère adjointe), Christophe CAILLARD, Lucien LARROZE (Maire), Stéphane COURRÈGES, Beñat JEANNEROT, Thierry LOSTE-BORDENAVE (2ème adjoint), David GRABE-BIDAU, Luis GONZALEZ GONZALEZ, Clémentine SÉVERIN, Amandine MARQUES et Damien ODDOS.
Lucien | LARROZE |
2008 - 2020 |
Alain | LOSTE-BORDENAVE | 1998 - 2008 |
Gabriel | CONTE | 1977 - 1998 |
Jean-Marie | HAILLET | 1959 - 1977 |
Germain | GRATIANNETTE | 1947 - 1959 |
Pierre | BAIX | 1938 - 1941 |
Jean-Baptiste | COUDEU | 1931 - 1938 |
Jean-Marie | CRABÉ | 1929 - 1931 |
Alphonse | PEYRET | 1908 - 1909 |
Dominique | PUYAU | 1908- 1908 |
Jean-Marie | POUTS-BARAILLE | 1904 - 1908 |
Romain | LOSTE | 1902 - 1904 |
Alphonse | PEYRET | 1889 - 1902 |
Charles | CLOUTÉ | 1885 - 1889 |
Constant | CANET | 1875 - 1876 |
Louis | CASTAING | 1876 - 1884 |
Constant | CANET | 1884 - 1885 |
Louis | CASTAING | 1876 - 1884 |
Constant | CANET | 1884 - 1885 |
Louis | CASTAING | 1876 - 1884 |
Constant | CANET | 1875 - 1876 |
Bernard | CONDOURE | 1871 - 1875 |
Jean | SIRPAS | 1855 - 1871 |
Louis | POUTS | 1850 - 1855 |
Grégoire | CANET | 1848 - 1850 |
Jean | COURRÈGES | 1847 - 1848 |
Dominique | LANOT | 1841 - 1847 |
Grégoire | CANET | 1837 - 1841 |
Jean | SIRPAS | 1829 - 1837 |
Grégoire | CANET | 1821 - 1829 |
Jean | LANOT | 1817 - 1821 |
Bernard | PEYRET | 1813 - 1817 |
Jean | SARTOULET | 1811 - 1813 |
Grégoire | CANET | 1805 - 1811 |
Anou | MARTHOU | 1803 - 1805 |
Grégoire | CANET | 1801 - 1803 |
Mars 2020 | |
Maire | Lucien LARROZE |
Adjoints | Claudine BARRÈRE, Thierry LOSTE-BORDENAVE |
Conseillers | Christophe CAILLARD, Stéphane COURRÈGES, Beñat JEANNEROT, David GRABE-BIDAU, Luis GONZALEZ GONZALEZ, Clémentine SÉVERIN, Amandine MARQUES et Damien ODDOS |